最新:02131116期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02131116 | 02-13 18:36:00 | 6+6+0=12 |
02131115 | 02-13 18:35:00 | 8+0+3=11 |
02131114 | 02-13 18:34:00 | 0+9+7=16 |
02131113 | 02-13 18:33:00 | 3+8+0=11 |
02131112 | 02-13 18:32:00 | 7+1+1=09 |
02131111 | 02-13 18:31:00 | 6+4+6=16 |
02131110 | 02-13 18:30:00 | 1+6+9=16 |
02131109 | 02-13 18:29:00 | 4+8+1=13 |
02131108 | 02-13 18:28:00 | 4+9+3=16 |
02131107 | 02-13 18:27:00 | 2+8+5=15 |
02131106 | 02-13 18:26:00 | 8+2+9=19 |
02131105 | 02-13 18:25:00 | 3+1+7=11 |
02131104 | 02-13 18:24:00 | 2+5+2=09 |
02131103 | 02-13 18:23:00 | 2+1+5=08 |
02131102 | 02-13 18:22:00 | 4+9+4=17 |
02131101 | 02-13 18:21:00 | 9+8+0=17 |
02131100 | 02-13 18:20:00 | 4+8+5=17 |
02131099 | 02-13 18:19:00 | 6+2+0=08 |
02131098 | 02-13 18:18:00 | 3+2+4=09 |
02131097 | 02-13 18:17:00 | 8+5+3=16 |
02131096 | 02-13 18:16:00 | 5+3+4=12 |
02131095 | 02-13 18:15:00 | 4+7+2=13 |
02131094 | 02-13 18:14:00 | 4+7+5=16 |
02131093 | 02-13 18:13:00 | 4+8+3=15 |
02131092 | 02-13 18:12:00 | 8+8+2=18 |
02131091 | 02-13 18:11:00 | 2+4+0=06 |
02131090 | 02-13 18:10:00 | 5+4+2=11 |
02131089 | 02-13 18:09:00 | 3+2+2=07 |
02131088 | 02-13 18:08:00 | 5+4+9=18 |
02131087 | 02-13 18:07:00 | 7+8+1=16 |
02131086 | 02-13 18:06:00 | 2+6+1=09 |
02131085 | 02-13 18:05:00 | 5+6+4=15 |
02131084 | 02-13 18:04:00 | 2+5+6=13 |
02131083 | 02-13 18:03:00 | 6+7+5=18 |
02131082 | 02-13 18:02:00 | 8+8+7=23 |
02131081 | 02-13 18:01:00 | 6+3+0=09 |
02131080 | 02-13 18:00:00 | 6+8+9=23 |
02131079 | 02-13 17:59:00 | 2+4+0=06 |
02131078 | 02-13 17:58:00 | 4+0+3=07 |
02131077 | 02-13 17:57:00 | 3+7+2=12 |
02131076 | 02-13 17:56:00 | 1+7+5=13 |
02131075 | 02-13 17:55:00 | 2+3+4=09 |
02131074 | 02-13 17:54:00 | 1+8+5=14 |
02131073 | 02-13 17:53:00 | 3+2+2=07 |
02131072 | 02-13 17:52:00 | 1+9+6=16 |
02131071 | 02-13 17:51:00 | 2+1+4=07 |
02131070 | 02-13 17:50:00 | 3+1+5=09 |
02131069 | 02-13 17:49:00 | 1+2+2=05 |
02131068 | 02-13 17:48:00 | 0+8+9=17 |
02131067 | 02-13 17:47:00 | 7+2+8=17 |
02131066 | 02-13 17:46:00 | 6+5+4=15 |
02131065 | 02-13 17:45:00 | 9+4+2=15 |
02131064 | 02-13 17:44:00 | 4+5+9=18 |
02131063 | 02-13 17:43:00 | 8+2+9=19 |
02131062 | 02-13 17:42:00 | 8+9+7=24 |
02131061 | 02-13 17:41:00 | 5+0+6=11 |
02131060 | 02-13 17:40:00 | 2+0+4=06 |
02131059 | 02-13 17:39:00 | 1+0+4=05 |
02131058 | 02-13 17:38:00 | 8+9+6=23 |
02131057 | 02-13 17:37:00 | 4+2+6=12 |
02131056 | 02-13 17:36:00 | 1+9+9=19 |
02131055 | 02-13 17:35:00 | 3+2+2=07 |
02131054 | 02-13 17:34:00 | 8+1+1=10 |
02131053 | 02-13 17:33:00 | 8+2+5=15 |
02131052 | 02-13 17:32:00 | 1+1+2=04 |
02131051 | 02-13 17:31:00 | 8+2+3=13 |
02131050 | 02-13 17:30:00 | 3+2+5=10 |
02131049 | 02-13 17:29:00 | 3+1+2=06 |
02131048 | 02-13 17:28:00 | 8+2+5=15 |
02131047 | 02-13 17:27:00 | 4+2+0=06 |
02131046 | 02-13 17:26:00 | 7+8+4=19 |
02131045 | 02-13 17:25:00 | 5+1+8=14 |
02131044 | 02-13 17:24:00 | 5+9+7=21 |
02131043 | 02-13 17:23:00 | 4+6+6=16 |
02131042 | 02-13 17:22:00 | 2+5+3=10 |
02131041 | 02-13 17:21:00 | 2+2+2=06 |
02131040 | 02-13 17:20:00 | 6+3+4=13 |
02131039 | 02-13 17:19:00 | 1+4+1=06 |
02131038 | 02-13 17:18:00 | 9+4+4=17 |
02131037 | 02-13 17:17:00 | 6+9+9=24 |
02131036 | 02-13 17:16:00 | 1+0+9=10 |
02131035 | 02-13 17:15:00 | 3+7+9=19 |
02131034 | 02-13 17:14:00 | 8+4+5=17 |
02131033 | 02-13 17:13:00 | 0+2+4=06 |
02131032 | 02-13 17:12:00 | 0+6+4=10 |
02131031 | 02-13 17:11:00 | 5+8+7=20 |
02131030 | 02-13 17:10:00 | 4+0+1=05 |
02131029 | 02-13 17:09:00 | 3+9+7=19 |
02131028 | 02-13 17:08:00 | 0+9+6=15 |
02131027 | 02-13 17:07:00 | 6+6+1=13 |
02131026 | 02-13 17:06:00 | 1+2+2=05 |
02131025 | 02-13 17:05:00 | 0+7+0=07 |
02131024 | 02-13 17:04:00 | 7+3+3=13 |
02131023 | 02-13 17:03:00 | 6+5+7=18 |
02131022 | 02-13 17:02:00 | 5+3+9=17 |
02131021 | 02-13 17:01:00 | 1+8+9=18 |
02131020 | 02-13 17:00:00 | 9+2+0=11 |
02131019 | 02-13 16:59:00 | 6+8+4=18 |
02131018 | 02-13 16:58:00 | 7+3+3=13 |
02131017 | 02-13 16:57:00 | 9+3+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02131116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131082 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131062 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131058 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131047 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131037 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 62 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 85 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 207 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 202 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 130 ) 期 | 25 | 未开 ( 130 ) 期 |
1 | 未开 ( 572 ) 期 | 26 | 未开 ( 285 ) 期 |
0 | 未开 ( 1008 ) 期 | 27 | 未开 ( 108 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02131117 | --- | 大 | 双 | |
02131116 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02131115 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02131114 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02131113 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02131112 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02131111 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02131110 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02131109 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02131108 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02131107 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02131106 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02131105 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02131104 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02131103 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02131102 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02131101 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02131100 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02131099 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02131098 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02131097 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.